MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND, INC.
IIFNYSEOther · SEC filings ↗ · Compare ⊕
View price & chart on Yahoo Finance ↗Financials
SEC XBRL · annualNo structured XBRL financials available (common for pre-2009 filers, foreign issuers, or companies that never reported as a US public company).
5%+ owners
SEC Schedule 13D / 13G · last 3 yrs- Lazard Asset Management LlcPassive (13G)May 15, 2026
- City Of London Investment Management Co LtdPassive (13G)May 15, 2026
- Gates Foundation TrustPassive (13G)Apr 20, 2026
- Saba Capital Management, L.P.Activist (13D)Mar 24, 2026
Holders who disclosed a 5%+ stake. 13D signals intent to influence or control; 13G is a passive holding. Latest filing per holder — open it for the exact stake.
Insider transactions
SEC Form 4 · most recent5 acquisitions7 disposals5 open-market buy(s)net −64,064 shares · last 12
| Insider | Date | Type | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Jan 15, 2026 | Sell | 7,490 | $24.36 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Jan 14, 2026 | Sell | 29,465 | $24.46 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Jan 12, 2026 | Sell | 9,884 | $24.60 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Jan 7, 2026 | Sell | 3,359 | $25.05 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Dec 30, 2025 | Sell | 18,932 | $24.92 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Dec 26, 2025 | Sell | 9,096 | $25.17 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | May 8, 2025 | Buy | 7,260 | $25.57 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Apr 28, 2025 | Buy | 300 | $25.80 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Apr 23, 2025 | Buy | 19,125 | $26.02 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Apr 21, 2025 | Buy | 19,218 | $25.31 |
| Saba Capital Management, L.P.10% owner | Apr 17, 2025 | Buy | 303 | $24.80 |
| City Of London Investment Group Plc10% owner | Mar 12, 2018 | Sell | 32,044 | $31.38 |
Headline trade per Form 4 (officers, directors, 10%+ owners). Buy/sell read from the filing's structured data — blank where a field isn't cleanly tagged.
Short interest
FINRA · bi-monthly| Settlement | Shares short | Days to cover | Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | 4,752 | 1.0 | +136.1% |
| Apr 30, 2026 | 2,013 | 1.0 | -20.9% |
| Apr 15, 2026 | 2,546 | 1.0 | -80.5% |
| Mar 31, 2026 | 13,022 | 1.0 | +44.9% |
| Mar 13, 2026 | 8,989 | 1.0 | +120.6% |
Shares sold short as reported to FINRA. Days-to-cover = short shares ÷ average daily volume — higher means more potential squeeze pressure.
Recent SEC filings
All filings ↗- NPORT-PMay 28, 2026
- SCHEDULE 13G/AMay 15, 2026
- SCHEDULE 13GMay 15, 2026
- DEF 14AMay 6, 2026
- 3PRIMARY DOCUMENTMay 1, 2026
- SCHEDULE 13GApr 20, 2026
- SCHEDULE 13D/AMar 24, 2026
- N-CENMar 12, 2026
- N-CSRMar 2, 2026
- SCHEDULE 13D/AFeb 26, 2026
- NPORT-PFeb 26, 2026
- SCHEDULE 13GFeb 17, 2026
- SCHEDULE 13G/AFeb 13, 2026
- 4PRIMARY DOCUMENTJan 20, 2026
- 4PRIMARY DOCUMENTJan 15, 2026